臺中市康健體驗產業發展計畫 第三場康健體驗產業創新產品獎甄選入獎名單 |
|
姓名 | 作品名稱 |
李伯恆 | 水陸兩用自行車 |
鄭佩雯 | Ridebat |
蔡佳琪 | Let′s Dance |
翁子偉 | iBilliards |
江羽 | C-Runner |
李鈞浩 | 遊湖見山水 |
張維真 | 時間迴旋 |
施亭姍 | Pick Up the Ball |
吳東霖 | TO HIT |
鄭如妤 | Security |
楊晴媚 | Body Training |
洪子奇 | 圓力雙環 |
黃怡瑄 | Running Soul |
蔡尚諭 | MasterShooter |
江柏昇 | XO-DUMB |
洪梓芸 | 生活化中風用副木 |
臺中市康健體驗產業發展計畫 第三場康健體驗產業創新產品獎甄選 |
|||||||||||
一、 |
甄選目的:我國康健體驗產業以OEM為主,企業內部之研發人員往往只需針對製程、工序及材料應用等加工所需要素進行思考,缺乏完整之產品設計與開發能力;後逐步轉型,朝向ODM或OBM發展,卻由於過往研發設計人員之缺乏,創新開發之新構想有限,因此,本計畫為協助康健體驗產業發展,特規劃創新產品獎甄選,希望透過創新產品遴選作為動力,帶動企業創新研發,正向引領企業發展。 |
||||||||||
二、 | 辦理單位 (一)指導單位:經濟部中小企業處 (二)主辦單位:臺中市政府經濟發展局 (三)執行單位:臺灣體育用品工業同業公會 (四)協辦單位:東海大學工業設計系 |
||||||||||
三、 | 甄選主題 (一)球類及其附屬產品 (二)健身器材及其附屬產品> (三)自行車及其附屬產品 (四)野外休閒、登山、水上防護產品或附屬產品 (五)其他一般運動用品及相關設備 |
||||||||||
四、 | 報名資格:對此項競賽有興趣之國內大專院校之在學學生,1人限報名1件作品。 | ||||||||||
五、 | 報名方式 (一)收件截止:2018/6/29(五)下午18:00止(以電子郵件之寄送時間為準) (二)報名方式:以電子郵件方式寄至eunice@thu.edu.tw (三)檢附資料:報名表(附件1)、學生證掃描檔及繳交3張設計圖稿(含A.作品說明圖、B.產品操作說明圖及C.三視尺寸圖),圖檔大小A3 size(橫式)、解析度72dpi、JPG檔案之格式,每張圖稿說明文以200字為限。 A.作品說明圖:1張,含設計主題及設計理念之圖文說明。 B.產品操作說明圖:1張,含產品之操作方式及功能說明。 C.三視尺寸圖:1張,含正視圖、上視圖及側視圖。 (四)連絡方式:李小姐(04)23590492#22 eunice@thu.edu.tw 許先生 0928-576971 bmk0928@gmail.com |
||||||||||
六、 | 評選內容
|
||||||||||
七、 |
評選方式:
1.總評時間(暫訂):2018/8/1(三) 下午1:30~5:00 2.總評地點:東海大學求真廳(臺中市西屯區臺灣大道四段1727號)
3.評選方式:將邀集所有參與之評審委員進行總評,現場安排進入優選入圍者進行8分鐘之簡報,由評審委員現場評審,依其總合分數高低,作為優選獎入選及金質、銀質、銅質獎排名及三名佳作。本甄選預計頒發獎項如下:
(1)初選:選出15件產品進入決審。
(2)決審:
A.金質獎:1名,獎金新台幣30,000元整,獎盃乙座及獎狀乙紙。
B.銀質獎:1名,獎金新台幣20,000元整,獎盃乙座及獎狀乙紙。
C.銅質獎:1名,獎金新台幣10,000元整,獎盃乙座及獎狀乙紙。
D.佳作獎:3名,獎金新台幣5,000元整及獎狀乙紙。
|
||||||||||
優選作品將於賽後公會刊物與大型運動器材展示活動進行各大宣傳 |